Révision Moteur Baudouin 6M26.2 Avec Plaque Série 1000
| Référence | Qté | Désignation |
|---|---|---|
| BA0262CHE1 | 06 | CHEMISES M26.2 |
| BA1262SEG1 | 06 | JEU DE SEGMENT (3 GORGES) |
| BA0626CPA1 | 07 | COUSSINET DE PALIER |
| BA1626FBV1 | 01 | JEU DE FLASQUE |
| BA16246621S | 12 | SOUPAPE ADMISSION |
| BA16246638S | 12 | SOUPAPE ECHAPPEMENT |
| BA1501280OS | 12 | SIEGE ADMISSION |
| BA1501281OS | 12 | SIEGE ECHAPPEMENT |
| BA6123906S | 24 | GUIDE SOUPAPE |
| BA0262GAC1 | 06 | GAINE DE CULASSE |
| BA0M26BAV1 | 01 | BAGUE AVANT |
| BA0M26BAR1 | 01 | BAGUE ARRIERE |
| BA0262PCU1 | 06 | POCHETTE JOINT DE CULASSE |
| BA0M26PPV1 | 01 | POCHETTE JOINT PORTE VISITE |
| BA1552925OS | 06 | COUSSINET DE BIELLE |
Révision Moteur Baudouin 6M26.2 Avec Plaque Série 5000
| Référence | Qté | Désignation |
|---|---|---|
| BA0M26CHE1 | 06 | CHEMISES EP12,5 avec joint |
| BA1262SEG1 | 06 | JEU DE SEGMENT (3 GORGES) |
| BA0626CPA1 | 07 | COUSSINET DE PALIER |
| BA1626FBV1 | 01 | JEU DE FLASQUE |
| BA0M26SOA1 | 12 | SOUPAPE ADMISSION |
| BA0M26SOE1 | 12 | SOUPAPE ECHAPPEMENT |
| BA0M26SIA1 | 12 | SIEGE ADMISSION |
| BAOM26SIE1 | 12 | SIEGE ECHAPPEMENT |
| BA6123906S | 24 | GUIDE SOUPAPE |
| BA0262GAC1 | 06 | GAINE DE CULASSE |
| BA0M26BAV1 | 01 | BAGUE AVANT |
| BA0M26BAR1 | 01 | BAGUE ARRIERE |
| BA0262PCU1/BA026VPCU1 | 06 | POCHETTE JOINT DE CULASSE AVEC PLAQUE/NORMAL |
| BA0M26PPV1 | 01 | POCHETTE JOINT PORTE VISITE |
| BA1552925OS | 06 | COUSSINET DE BIELLE |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.