Révision Moteur Baudouin 8M26.2 Avec Plaque Série 1000
| Référence | Qté | Désignation |
|---|---|---|
| BA0262CHE1 | 08 | CHEMISES M26.2 |
| BA1262SEG1 | 08 | JEU DE SEGMENT (3 GORGES) |
| 1552996 | 05 | COUSSINET DE PALIER |
| 13600782OJ | 02 | JEU DE FLASQUE |
| BA16246621S | 16 | SOUPAPE ADMISSION |
| BA16246638S | 16 | SOUPAPE ECHAPPEMENT |
| BA1501280OS | 16 | SIEGE ADMISSION |
| BA1501281OS | 16 | SIEGE ECHAPPEMENT |
| BA6123906S | 32 | GUIDE SOUPAPE |
| BA0262GAC1 | 08 | GAINE DE CULASSE |
| BA0M26BAV1 | 01 | BAGUE AVANT |
| BA0M26BAR1 | 01 | BAGUE ARRIERE |
| BA0262PCU1 | 08 | POCHETTE JOINT DE CULASSE |
| BA0M26PPV1 | 01 | POCHETTE JOINT PORTE VISITE |
| BA1552925OS | 08 | COUSSINET DE BIELLE |
| BA426VKSF1 | 01 | KIT JOINT SUPPORT FILTRE |
| BA426VKHB1 | 01 | KIT JOINT ECHANGEUR HUILE |
Révision Moteur Baudouin 8M26.2 Avec Plaque Série 5000
| Référence | Qté | Désignation |
|---|---|---|
| BA0M26CHE1 | 08 | CHEMISES EP12,5 avec joint |
| BA1262SEG1 | 08 | JEU DE SEGMENT (3 GORGES) |
| 1552926 | 05 | COUSSINET DE PALIER |
| BA1626FBV1 | 02 | JEU DE FLASQUE |
| BA0M26SOA1 | 16 | SOUPAPE ADMISSION |
| BA0M26SOE1 | 16 | SOUPAPE ECHAPPEMENT |
| BA0M26SIA1 | 16 | SIEGE ADMISSION |
| BAOM26SIE1 | 16 | SIEGE ECHAPPEMENT |
| BA6123906S | 32 | GUIDE SOUPAPE |
| BA0262GAC1 | 08 | GAINE DE CULASSE |
| BA0M26BAV1 | 01 | BAGUE AVANT |
| BA0M26BAR1 | 01 | BAGUE ARRIERE |
| BA0262PCU1/BA026VPCU1 | 08 | POCHETTE JOINT DE CULASSE AVEC PLAQUE/NORMAL |
| BA0M26PPV1 | 01 | POCHETTE JOINT PORTE VISITE |
| BA1552925OS | 08 | COUSSINET DE BIELLE |
| BA426VKSF1 | 01 | KIT JOINT SUPPORT FILTRE |
| BA426VKHB1 | 01 | KIT JOINT ECHANGEUR HUILE |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.